半年後のサブスリー達成を目指して、ランニングを再開してから5ヶ月目、8月のトレーニングを振り返ってみます。
8/1~8
日付 | 距離 | ペース(分/km) | メモ |
---|---|---|---|
8/2(月) | 13km | 4:59 | トレミ。キロ5分で淡々と。 |
8/3(火) | 14km | 4:22 | トレミ。14.1kphで8km、16kphで3km。結構調子よく走れた。 |
8/4(水) | 10km | 4:50 | トレミ。キロ5分ながら、体重いし心拍高いしで、結構疲労が溜まっていた。 |
8/5(木) | 15km | 4:16 | トレミ。14.1kphで10km、16kphで0.5km。まずまず走れたものの、後半タレた。 |
8/6(金) | 7km | 5:59 | トレミ。結構疲労が溜まってて、キロ6分でもきつくて7kmで切り上げ |
8/7(土) | 10km | 4:50 | トレミ。久々にバイク後にそのままの流れで。 |
8/8(日) | 5.8km | 4:38 | トレミ。14.4kphで!もうちょい走れたが、Zwiftがハングアップしちゃったので終了。 |
7月に続いてしっかりと距離が積めています。
トレミばっかりですが、逆に言えば8月だと外は暑くて距離を積むことができないので、この辺もトレッドミルのメリットかなと思います。
8/9~15
日付 | 距離 | ペース(分/km) | メモ |
---|---|---|---|
8/9(月) | 11km | 5:23 | トレミ。バイク練から続けて緩めのペースで。 |
8/10(火) | 12km | 4:30 | トレミ。14.1kphで10km・・・のつもりが、6.5kmしか持たず。 |
8/11(水) | 2km | 5:40 | 実走。久々に実走するも、体が重すぎて早々に切り上げ… |
8/12(木) | 10km | 4:15 | 実走。しっかり回復したので10kmTTするも、2年前の自己ベストすら更新できず…! |
8/13(金) | 10km | 5:59 | トレミ。久々に斜度設定を3.5%に。体がめっちゃ重いw |
8/14(土) | 5km | 6:16 | トレミ。バイク練から続けて。10kmの予定が、体重すぎて5kmで切り上げ。 |
しっかりとトレーニングを積み重ねられているものの、8/12に実施した10kmTTで思ったような結果が出ず…!
サブスリーを目指す場合の10kmTTの目安は39分前後なので、2ヶ月を切って未だ42分35秒というのはかなり厳しい状況です。
そんな状況に加えて、8/14はワクチン2回目の接種を行いました。
8/16~22
日付 | 距離 | ペース(分/km) | メモ |
---|---|---|---|
8/17(火) | 13km | 5:12 | トレミ。ワクチン2回目の接種後なので、上げずに走る。 |
8/18(水) | 13km | 4:47 | トレミ。上げたいけど上げずに走る。 |
8/20(金) | 3.2km | 5:00 | トレミ。隙間時間でほんの少しだけ。 |
8/21(土) | 12km | 4:50 | トレミ。キロ5分で時間切れまで。 |
8/22(日) | 0.75km | 6:46 | トレミ。走り始めたものの、体調優れず切り上げ。 |
8/14にワクチン2回目の接種を行い、副反応は8/16には収まったのですが、念のため1週間は高強度練習は避けました。
8/23~31
日付 | 距離 | ペース(分/km) | メモ |
---|---|---|---|
8/23(月) | 1km | 5:45 | トレミ。走り始めたものの、体調優れず切り上げ。 |
8/24(火) | 5km | 4:46 | 実走。実走に切り替えて何とか5km走るも、そこでギブアップ。 |
8/25(水) | 4.7km | 5:51 | トレミ。引き続き体調優れず切り上げ。 |
8/26(木) | 10km | 4:43 | トレミ。ようやく不調が抜けたのか、まともに走れた。 |
8/27(金) | 7km | 4:59 | トレミ。 |
8/28(土) | 10km | 4:43 | トレミ。もうちょっと距離走りたかったものの、体力もたず。 |
8/30(月) | 12km | 4:50 | トレミ。久々に調子よく、ビルドアップして走れた! |
8/31(火) | 13.5km | 4:20 | トレミ。ようやく復調。14.1kphで10km走れた。 |
ワクチンの影響かバイクトレーニングのやり過ぎか、まともに走れないという絶不調に陥りました。
バイクやり過ぎにしてもさすがにここまでは・・・、という気がするので、さすがに前者なのではとも思われますが果たして。。。
ひとまず、復調はしたので良かったです。
キタイ
ちなみに、バイクは調子良かったので、バイク追い込みすぎ説もなくはない
まとめ
ということで、8月の走行距離は230kmとなりました!
ワクチン接種、および、その後の不調もあって、7月よりは結構距離を減らしてしまいました。
CTLはこんな感じです。
中盤までは良かったのですが、ワクチン接種を契機に結構ランのCTLを下げてしまいました。
まぁバイクは上がってるんですが・・・w
9月に続きます。