半年後のサブスリー達成を目指して、ランニングを再開してから2ヶ月経ちました。
2ヶ月目のトレーニング内容を振り返ってみます。
5/1~9
日付 | 距離 | ペース(分/km) | メモ |
---|---|---|---|
5/2(日) | 15km | 4:59 | キロ5分で淡々と。無事タレずに完走できた。 |
5/6(木) | 10km | 5:05 | だいぶ安定したピッチで走れるようになってきた。 |
5/8(土) | 12km | 5:18 | ビルドアップで20kmまで走る予定が、腹痛のためDNF… |
5/9(日) | 15km | 5:36 | 前日の疲労もあって足重かったが、なんとか距離だけ。 |
GW始まる前は、GWにいっぱい走る気満々だったのですが、プライベートの予定や体調、天候などなどの理由(言い訳w)で、あまり走れず・・・!
地味にペースもそれほど上がってないです。
5/10~16
日付 | 距離 | ペース(分/km) | メモ |
---|---|---|---|
5/11(火) | 4km | 5:05 | なぜかエネルギー不足に陥り、4kmでDNF… |
5/14(金) | 5km | 4:16 | 5kmTT。まずまずのペースで走れたけど、サブスリーペースをも下回っているという… |
5/15(土) | 10km | 4:37 | キロ4分30秒を目安に臨むも、すぐタレてしまった。 が、まずまずのペースはキープできた。 |
週3とか走らなさすぎぃ!
雨がね・・・。
シャワーランはする気が・・・ないです・・・。
5/17~23
日付 | 距離 | ペース(分/km) | メモ |
---|---|---|---|
5/18(火) | 10km | 4:50 | レストはしっかり入れたものの、メンタル的に追い込み切れず。 |
5/19(水) | 15km | 5:14 | この日も上げられなかったので、距離だけ稼いだ。 |
5/22(土) | 10km | 4:33 | 10kmTT、キロ4分30秒までもう一歩だった。 |
5/22(土) | 5km | 5:22 | 10kmTT後のダウンジョグ。 |
この週も週3とか走らなさすぎぃ!
いやほんと雨がね・・・。
って、雨やらなんやらで走らない日が多いと、やはり走力を安定的に向上させるのは難しいなと実感。
5/24~5/31
日付 | 距離 | ペース(分/km) | メモ |
---|---|---|---|
5/25(火) | 4km | 4:40 | トレッドミル: お試しで4kmほど。 |
5/26(水) | 5km | 4:59 | トレッドミル: 外に出ないで走れるのサイコー |
5/27(木) | 7km | 4:47 | トレッドミル: コースに依存せずに距離も自由なのサイコー |
5/28(金) | 10km | 4:57 | トレッドミル: 初Zwiftラン!引きこもりが捗り過ぎる |
5/29(土) | 5km | 4:54 | トレッドミル: 4分15秒のインターバル走をやってみるも、2本で撃沈。 |
5/30(日) | 18km | 5:00 | 実走: キロ5分キープでハーフ走り切るつもりが、18kmでエネルギー切れ。直前にバイク75km走ってるので、ラン中の無補給は無謀過ぎたか… |
5/31(月) | 6km | 4:38 | トレッドミル: あまり時間取れなかったのだけど、とにかく少しだけでもと6kmだけ走る。 |
トレッドミル買いました。
Zwiftランも始めました。
お外に出ないでトレーニングできるの最高すぎぃ!!!
それまでの休みがち(サボりがち)だったのが、人が変わったように毎日走ってますね。
当然人が変わったのではなく、環境が改善されたからなのですが。
まとめ
ランニング再開して2ヶ月目、5月の走行距離は170kmになりました。
200kmを目標にしていたのですが、やはり前半部分、主に雨が理由ではあったのですが、走らない日が多すぎましたね。
CTLはこんな感じになりました。
ラン(オレンジ)は上昇量がちょっと鈍化しちゃっています。
距離で見ても、4月150km、5月170kmとほとんど増えてませんしね…
バイク(緑)はほとんど予定通り、80前後をキープできています。
TSSで見るとこんな感じです。
ランは休みがちだったりもしましたが、バイクはまぁ量や質はさておき、安定的に実施はしています。
ランのトレーニングをしながらバイクのCTLをキープすることは問題なくできそうですので、ランのトレーニング量を増やすことが課題ですね。
3か月目となる6月の目標は、引き続き走行距離200km!
あと、そろそろペースも上げなきゃなので、実走の10kmTTで43分くらいはとりあえず切っておきたいところ…
ではまた。